Madona
| Max. Numero di persone | 28 |
| Lunghezza | 23 m |
| Larghezza | 5,60 m |
| Costruito nel | 1958 |
| Ricostruita | 1987 |
| Motore | 260 ps |
| Velocità | 11 nodi |
| Serbatoio diesel | 1 500 l |
| Serbatoio acqua | 12m3 |
| L'acqua calda | Sì |
| Sun Deck | 80 m2 |
| No.di toilettes/docce comuni | 3 |
| Cabine | |
| Totale no. di Cabine | 14 |
| On deck | 3 |
| TWC privato | No |
| Lavandino | Sì (solo le cabine sotto il ponte) |
