Kapetan Bota II
| Max. Anzahl der Personen | 32/36 |
| Länge | 29 m |
| Breite | 7 m |
| Erbaut im Jahr | 2008 |
| Rekonstruierte | / |
| Motor | 500 HP |
| Geschw. | 9 Meile |
| Dieseltank | 6 000 l |
| Wassertank | 25 000 t |
| Warmes Wasser | Ja |
| Sonnendeck | 130 m2 |
| Gemeinsame Toiletten/Dusche | 1 |
| Kabinen | |
| Insgesamt Nr. Kabinen | 16 |
| Auf Deck | 10 |
| Private Dusche / WC | Ja |
| Waschbecken | Ja |
