Labrador
| Max. Anzahl der Personen | 36/40 |
| Länge | 30 m |
| Breite | 7 m |
| Erbaut im Jahr | 1967 |
| Rekonstruierte | 2004/2005 |
| Motor | 450 PS |
| Geschw. | 10 mile |
| Dieseltank | 10 t |
| Wassertank | 30 m3 |
| Warmes Wasser | Ja |
| Sonnendeck | 120 m2 |
| Gemeinsame Toiletten / Dusche | 1 |
| Kabinen | |
| Insgesamt Nr. Kabinen | 18 |
| Auf Deck | 14 |
| Private Dusche / WC | Ja |
| Waschbecken | Ja |
UNTER DECK - 2 Kabinen mit Doppelbett, 2 Kabinen mit zwei Einzelbetten - insgesamt 4 Kabinen
MAIN DECK - 3 Kabinen mit Doppelbett, 3 Kabinen mit zwei Einzelbetten - insgesamt 6 Kabinen
TOP DECK - 2 Kabinen mit Doppelbett, 6 Kabinen mit zwei Einzelbetten - insgesamt 8 Kabinen
Drittes Bett Möglichkeit in 7 Kabinen (alle Kabinen mit Doppelbett haben Etagenbett; 5 Deck Kabinen + 2 unter Deck Kabinen bieten Platz für 3 Personen)
