Maja
| Max. Numero di persone | 22 |
| Lunghezza | 17,5 m |
| Larghezza | 6,5 m |
| Costruito nel | 1948 |
| Ricostruita | 1987 |
| Motore | 200 HP |
| Velocità | 7 MILE |
| Serbatoio diesel | |
| Serbatoio acqua | |
| L'acqua calda | Sì |
| Sun Deck | 45 m2 |
| No.di toilettes/docce comuni | 3 |
| Cabine | |
| Totale no. di Cabine | 11 |
| On deck | 3 |
| TWC privato | No |
| Lavandino | Sì |
