Rogač
| Max. Anzahl der Personen | 18 |
| Länge | 20 m |
| Breite | 5,70 m |
| Erbaut im Jahr | 1880 |
| Rekonstruierte | 1979 |
| Motor | 147 kW |
| Geschw. | 7 Meile |
| Dieseltank | 1200 l |
| Wassertank | 6000 l |
| Warmes Wasser | Ja |
| Sonnendeck | 70 m2 |
| Gemeinsame Toiletten / Dusche | 3 |
| Kabinen | |
| Insgesamt Nr. Kabinen | 10 |
| Auf Deck | 0 |
| Private Dusche / WC | Nein |
| Waschbecken | Ja |
