Stončica
| Max. Numero di persone | 18+2 sotto coperta |
| Lunghezza | 21 m |
| Larghezza | 5,40 m |
| Costruito nel | 1950 |
| Ricostruita | 1965/1991/2006 |
| Motore | 196 kW |
| Velocità | 8 nm |
| Serbatoio diesel | 2000 l |
| Serbatoio acqua | 8000 t |
| L'acqua calda | Sì |
| Sun Deck | 70 m2 in 3 zone |
| Numero di TWC comune | 1 |
| Cabine | |
| Totale no. di Cabine | 9 |
| On deck | 9 |
| TWC privato | Sì |
| Lavandino | Sì |
