Rogač
| Max. Numero di persone | 18 |
| Lunghezza | 20 m |
| Larghezza | 5,70 m |
| Costruito nel | 1880 |
| Ricostruita | 1979 |
| Motore | 147 kW |
| Velocità | 7 Miglia |
| Serbatoio diesel | 1200 l |
| Serbatoio acqua | 6000 l |
| L'acqua calda | Sì |
| Sun Deck | 70 m2 |
| Numero di TWC comune | 3 |
| Cabine | |
| Totale no. di Cabine | 10 |
| On deck | 0 |
| TWC privato | No |
| Lavandino | Sì |
