Kapetan Bota II
| Max. br. osoba | 32/36 |
| Dužina | 29 m |
| Širina | 7 m |
| Sagrađen | 2008 |
| Rekonstruiran | / |
| Motor | 500 HP |
| Brzina | 9 milja |
| Dizel spremnik | 6 000 l |
| Spremnik vode | 25 000 t |
| Topla voda | Da |
| Paluba za sunčanje | 130 m2 |
| Br. zajedničkih TWC | 1 |
| Kabine | |
| Ukupan br. kabina | 16 |
| Na palubi | 10 |
| Privatni TWC | Da |
| Umivaonik | Da |
